16—20  亿元以上商品交易市场情况
                          2019年)
        市 场 数

(个)
摊位总数

(个)
年末出租
摊 位 数
(个)
营业面积

(平方米)
成 交 额

(万元)
         11 11067 9433 1066072 848686
按市场类别分
  综合市场 5 3954 3068 39116 178536
    农产品综合市场 3 1950 1768 21911 134047
    其他综合市场 2 2004 1300 17205 44489
  专业市场 6 7113 6365 1026956 670150
    生产资料市场 1 680 624 700025 344120
      建材市场 1 680 624 700025 344120
    农产品市场 1 353 353 22600 91525
      蔬菜市场 1 353 353 22600 91525
    纺织、服装、鞋帽市场 1 426 426 9998 34098
      服装市场 1 426 426 9998 34098
    家具、五金及装饰材料市场 2 4565 3873 173978 75774
      家具市场 1 197 197 43865 13781
      其他装修市场 1 4368 3676 130113 61993
    汽车、摩托车及零配件市场 1 1089 1089 120355 124633
      汽车市场 1 1089 1089 120355 124633
按营业状态分
  常年营业 11 11067 9433 1066072 848686
按经营方式分
  以批发为主 3 5401 4653 852738 497638
  以零售为主 8 5666 4780 213334 351048
按经营环境分
  封闭式 10 10082 9152 1061867 832565
    1 985 281 4205 16121